| 000 | 00368nam a22001217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 181126b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a043.3 | ||
| 100 | _a0 | ||
| 101 | _aBTH-MBE | ||
| 245 |
_aNdikimi i Inovacioneve ne Performancen Financiare te Telekomit te Kosoves dhe IPKO Telecomunnications gjate vitit 2014-2015 _cLatifaj, G |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c52501 _d52501 |
||