| 000 | 00657cam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3157032 | ||
| 005 | 20180306071804.0 | ||
| 008 | 741022s1973 vaua 000 0deng | ||
| 010 | _a 74186376 | ||
| 020 | _c$3.95 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
| 041 | _aeng | ||
| 043 | _an-us-va | ||
| 080 | _a917.5528034 HIR | ||
| 082 | 0 | 0 | _a917.5528034 HIR |
| 100 | _a44 | ||
| 101 | _aART | ||
| 245 | 0 | 0 | _aLoudoun harvest : |
| 906 |
_a7 _bcbc _corignew _d2 _encip _f19 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c44175 _d44175 |
||