| 000 | 00468cam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2725168 | ||
| 005 | 20180213032922.0 | ||
| 008 | 770223m19769999mdu i 000 0 eng | ||
| 010 | _a 77354047 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a617.70016 PAR | ||
| 082 | 0 | 0 | _a617.70016 PAR |
| 100 | _a8 | ||
| 101 | _aOFT | ||
| 245 | 0 | 0 | _aClinical ophthalmology : |
| 906 |
_a7 _bcbc _corignew _d2 _encip _f19 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c42330 _d42330 |
||