| 000 | 01602cam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20131112040713.0 | ||
| 008 | 110317s2011 dcua b i000 0 eng | ||
| 020 | _a9780821387542 (alk. paper) | ||
| 020 | _a9780821387559 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 080 | _a338.2 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aRisk-based tax audits : _cMunawer Sultan Khwaja, Rajul Awasthi, and Jan Loeprick, editors. |
| 260 |
_aWashington D.C. : _bWorld Bank, _cc2011. |
||
| 300 |
_axviii, 132 p. : _bill. ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aDirections in development | |
| 500 | _aForeword : f. IX-X | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 505 | 0 | _aFundamentals of risk-based audits -- Key principles of risk-based audits -- Risk-based audits : assessing the risks -- Approaches to audits for different taxpayer segments -- A risk based approach to large businesses -- Simplified risk scoring for SME's -- Infrastructure for risk analysis -- Database and it framework for risk analysis -- Building and integrating databases for risk profiles in the United Kingdom -- Data warehouse and data mining tools for risk management : the case of Turkey -- Country experiences in risk based tax audits -- Sweden -- The Netherlands -- Bulgaria -- India -- Ukraine -- Kazakhstan -- Which audit selection strategy? : a review -- Conclusion: lessons for reforms. | |
| 650 | 0 |
_aAuditimi i taksave _vRast studimi |
|
| 650 | 0 |
_aAuditimi _xProgramet kompjuterike |
|
| 650 | 0 | _aMenaxhimi i riskut | |
| 700 | 1 | _aKhwaja, Munawer Sultan. | |
| 700 | 1 | _aAwasthi, Rajul. | |
| 700 | 1 | _aLoeprick, Jan. | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c277 _d277 |
||